| AMAZULU FOOTBALL CLUB | |||||||||||
| Category: | date: March 2007 – AmaZulu x Benoni | ||||||||||
| No | NAME | PHYSICAL | TECHNICAL | TACTICAL | QIF | OBSERVATION | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | TSEPHO | GOOD | AVERAGE | AVERAGE | AVERAGE | 1 MISTAKE (GOAL). 1 MORE (BAD POSITIONED) | |||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | LAWRENCE | ||||||||||
| 5 | DID NOT PLAY. PLAYED | THE CUP BEFORE | |||||||||
| 6 | SILLO | V.GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | DIDN´T COMPLETE WELL 1 OFENSIVE MOV | |||||
| 7 | BELUX | V.GOOD | V.GOOD | GOOD | GOOD | 2 GOALS SCORED | |||||
| 8 | MARTIN | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | A BIT SLOW WITH THE BALL. CLASSY | |||||
| 9 | STAR | VERY GOOD | POOR | AVERAGE | LOW | G. DEFENDING | BAD ATTACKING | ||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | TEBOKO | GOOD | GOOD | GOOD | AVERAGE | GOOD ACTIONS 1 ASSIST | |||||
| 12 | SECHABA | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | TEMBA | GOOD | AVERAGE | AVERAGE | AVERAGE | NOT GOOD PASSES AND | FUNCTION | 1YELLOW CARD | |||
| 15 | KAGISO | EXCELENT | EXCELENT | EXCELENT | VERY GOOD | 1 HISORICAL GOAL. | |||||
| 16 | BAFO | AVERAGE | GOOD | ONLY 10 LAST MINUTES | |||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | SHAKIS | VERY GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | WORKED VERY HARD | |||||
| 19 | SHOUES | GOOD | GOOD | GOOD | ABOVE AVERAGE | 1 SPRINT AT EH 90th MIN | |||||
| 20 | LITHA | ||||||||||
| 21 | PRINCE | ||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | LUCKY | AVERAGE | AVERAGE | BELLOW AVER | AVERAGE | LEAVES THE BEST POSITION, LOOSES MANY EASY BALLS | |||||
| 25 | DENYS | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | LOST 1 GOAL WHEN 1 X 0 | |||||
| 26 | SBU | GOOD | AVERAGE | GOOD | AVERAGE | SELECTED FOR U 23 | |||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| The team did not perform weel, bellow average and expectatives, considering the previous match and the week of preparation. It was emotional problem. | Kagiso collected a rebound in a deffensive corner, deflected by Shoes, in our small area, run dribling several opponents, got the opposite 18 and touched the ball putting it in the back of the net. The opponent have players in the National Team; | ||||||||||
| We improved in the second half mainly because scored the goal in the first minute (Belux) |