OBSERVAÇÃO POR JULIO LEAL DE SISTEMAS TÁTICOS EM DADA COPA DO MUNDO
OBSERVATION BY JULIO LEAL OF TACTICAL SYSTEMS IN CERTAIN WORLD CUP
| INICIAL | FINAL | BÁSICO | DERIVATIVO | ALTERNATIVO | OUTROS | ESQUEMA OU DESENHO | ||||||
| Inicial | Final | Básico | Derivativo | Alternativo | Outros | Esquema ou Desenho | ||||||
| Alemanha | 4- 4 – 2 | 4- 4- 2 | 4 – 4 – 2 | 4-2- 2 – 2 | 4 -3 – 1 – 2 | |||||||
| Costa Rica | 3 – 5 – 2 | 3 -5- 2 | 3 – 5 – 2 | 3 -2 -3- 2 | ||||||||
| Polônia | 4 – 4 – 2 | |||||||||||
| Equador | 4 – 4 – 2 | 4 -4- 2 | 4 – 4 – 2 | 4 -2-2 – 2 | ||||||||
| Inglaterra | 4 – 4 – 2 | 4 -5- 1 | 4 – 4 – 2 | 4 – 5 – 1 | 4-2 -2 – 2 | 4 – 1 – 2 – 2 – 1 | ||||||
| Paraguai | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | ||||||||||
| T & T | 4 – 5 – 1 | 4 – 5 – 1 | 4 – 3 – 3 | 4 -4 -1- 1 | ||||||||
| Suécia | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | ||||||||||
| Argentina | 4 – 4 – 2 | 4 -4- 2 | 4 – 4 – 2 | 4 -2-2 – 2 | 4 – 3 – 1 – 2 | |||||||
| Cost.do M | ||||||||||||
| Sérvia e M | ||||||||||||
| Holanda | 4 – 3 – 3 | 4 -3- 3 | 4 – 3 – 3 | 4 – 3 – 3 | ||||||||
| México | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | 4 -2-2 – 2 | |||||||||
| Irã | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | 4 -2 2 – 2 | |||||||||
| Angola | 4 – 5 – 1 | 4 – 3 – 3 | 4 -2 -3- 1 | |||||||||
| Portugal | 4 – 5 – 1 | 4 – 5 – 1 | 4 – 3 – 3 | 4-2 -3 – 1 | 4 – 1 – 4 – 1 | |||||||
| Itália | 4 – 4 – 2 | 4 -5- 1 | 4 – 4 – 2 | 4 – 5 – 1 | 4-3 -2 – 1 | 4 – 2 – 2 – 2 | ||||||
| Gana | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | 4 – 5 – 1 | 4 -2-2 – 2 | ||||||||
| E.U.A | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | ||||||||||
| Rep. Tche | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | 4 – 5 – 1 | 4 -1-2 – 3 | 4 -1- 4- 1 | |||||||
| Brasil | 4 – 4 – 2 | 4 -5- 1 | 4 – 4 – 2 | 4 – 5 – 1 | 4 -2-2 – 2 | 4 – 3 – 2 – 1 | ||||||
| Croácia | 3 – 5 – 2 | 3 -5- 2 | 3 – 5 – 2 | 3-2-2-1-2 | ||||||||
| Austrália | 4 – 5 – 1 | 4 -5- 1 | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | 3 – 5 – 2 | 4 -3-2 – 1 | ||||||
| Japão | 3 – 5 – 2 | 4 -4- 2 | 3 – 5 – 2 | 4 – 4 – 2 | 3-2-1-1 – 1 – 2 | 4 – 2 – 2 – 2 | ||||||
| França | 4 – 4 – 2 | 4 – – 1 | 4 – 4 – 2 | 4 – 5 – 1 | 4 -2-3 -1 | 4-2 – 2 – 2 | ||||||
| Suíça | 4 – 5 – 1 | 4 – 5 – 1 | 4 – 4 – 2 | 3 – 6 – 1 | 4-2 -3 – 1 | |||||||
| Coréia | 3 – 4 – 3 | 3 – 4 – 3 | 3 – 5 – 2 | 3-2 -2 – 2 -1 | ||||||||
| Togo | 4 – 4 – 2 | |||||||||||
| Espanha | 4 – 4 – 2 | 4 -4- 2 | 4 – 4 – 2 | 4 – 4 – 2 | 4- 2-2 – 2 | |||||||
| Ucrânia | 4 – 4 – 2 | 4 -4- 2 | 4 – 4 – 2 | 4 -2 -2 -2 | ||||||||
| Tunísia |
SISTEMA OU ESQUEMA TÁTICO: A DISTRIBUIÇÃO DOS JOGADORES EM CAMPO COM FUNÇÕES INTER COMPLEMENTARES, CONSIDERANDO SUAS QUALIDADES TÉCNICAS (GOLEIRO, ZAGUEIROS, MEIAS E ATACANTES) PARA OBTER A MELHOR PRODUÇÃO E ALCANÇAR RESULTADOS.
DESENHO TÁTICO: É O QUE SE VÊ EM DETERMINADO MOMENTO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, COMO NUMA FOTOGRAFIA.
JULIO LEAL
Jucele Consultoria Esportiva Limitada