| MARITZB | WITS | SILVER S. | YOUNG T. | KAIZER C. | ORLAND P | SANTOS | CELTIC | BENONI | SWALLOW | SANTOS | BLACK L. | ||
| CAMARA | TSHEPO | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
| TSHEPO | KATI | LAWRENCE | = | KATI | = | = | = | = | = | ||||
| SILLO | = | = | EFFORT | SILLO | = | SHAKES | SILLO | = | = | = | = | ||
| IWE X | SHAKES X | MATROS X | |||||||||||
| BELUX | = | IWE | BELUX | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
| IWE | = | = | |||||||||||
| PIWE | MARTIN | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
| SECHABA | = | = | = | = | |||||||||
| STAR | = | = | = | = | = | = | SHAKES | STAR | = | SHAKES | = | ||
| BENNETT | BAFO | = | = | TEMBA | = | = | = | = | BAFO | TEMBA | = | ||
| KAGISO X | BAFO | = | BENNET | BAFO | |||||||||
| LITHA | KAGISO | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
| TOUCH | = | = | = | = | = | = | = | SHAKES | = | TOUCH | = | ||
| TEBOGO X | BAFO X | TEBOGO X | |||||||||||
| SHOES | LITHA | MATROSS | = | LITHA | = | = | SHOES | = | = | = | = | ||
| MATROSS | TEBOGO X | SHOES X | PRINCE | TOUCH X | MATROSS | MATROSS | |||||||
| LUCKY | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
| TEBOGO X | SBU X | SBU X | |||||||||||
| MAC DON | SBU X | ||||||||||||
| SBU | = | = | = | = | = | = | = | DENYS | = | = | = | ||
| DENYS X | MCDON | SBU X | TEBOOG X | MCDON X | |||||||||
OBS.: AO LADO DE CADA JOGADOR INDICA-SE O NÚMERO DE JOGOS EM QUE O JOGADOR PARTICIPOU OU FICOU NO BANCO, DESDE O PRIMEIRO JOGO E SUA PARTICIPAÇÃO, ASSIM COMO OS SUBSTITUTOS MARCADOS COM X NO LUGAR DE QUEM SAIU SUBSTITUÍDO
AO FINAL DA TEMPORADA SERVE PARA AVALIAR O TIME, QUANTAS ATUAÇÕES CADA JOGADOR TEVE, E EM QUE RESULTADOS PARTICIPOU.
UMA FICHA PARA O TURNO, OUTRA PARA O SEGUNDO TURNO.
SOB O NOME DO TIME ADVERSÁRIO O RESULTADO, AO LADO DOS JOGADORES O MINUTO EM QUE MARCOU O GOL
BY JUCELE
JULIO LEAL
REVISTO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2026
EBOOK